GRAND PRIX TYRNAVIA 2006 | 25. 3. 2006 |
Senior OPEN Štandard | Počet párov: 3 |
Výsledková listina
Č.P. | Pár | Klub/Štát | Poradie | ||
Finále | |||||
63. | Novak Anton / Novak Susanna | Rakúsko | 1 | ||
61. | Karčiauskas Stanislovas / Martinaityté Elena- Laimuté | Litva | 2 | ||
62. | Stergar Helmut / Stergar Ingrid | Rakúsko | 3 |
DANCE2000 ver.1.5.8b © 2000-2006, Ing.Attila Molnár, TŠK A-Zet Bratislava, Web: http://dance2000.szm.sk; užívateľ: Peter Velický
Parametre súťaže
Názov súťaže: | GRAND PRIX TYRNAVIA 2006 | |
Druh súťaže: | Senior OPEN Štandard | |
Typ súťaže: | Pohárová | |
Dátum: | 25. 3. 2006 | |
Usporiadateľ: | KTC Bratislava | |
Zástupca usporiadateľa: | Miroslav Balún | |
Miesto súťaže: | Mestská športová hala Trnava | |
Účasť v súťaži: | SZTŠ, IDSF | |
Tanečná plocha: | 12 x 16 m | |
Počet párov: | 3 (3 zahr.) | |
Počet klubov: | 2 (2 zahr.) | |
Postupový kľúč: | 3 | |
Vedúci súťaže: | Milan Šatan, Česká republika | |
Kvetoslava Štrbová, Pezinok | ||
Tajomník súťaže: | Ivan Bielický, Nitra | |
Martin Hanuš, Bratislava | ||
Inšpektor súťaže: | INSP: Ivanič | |
INSP: Sňahničan | ||
Konferenciér: | ||
Hlavný sčitateľ: | ||
Sčitateľ: | Peter Velický, Bratislava | |
Miroslav Víťazka, Žiar nad Hronom | ||
Attila Molnár, Bratislava | ||
Rastislav Droščák, Bratislava | ||
Hudobný doprovod: | ||
Rozhodcovský zbor: | A: Vitautas Bankauskas (Litva) | |
B: Peter Pfluger (Rakúsko) | ||
C: Miroslav Horník (Bratislava) | ||
D: Helena Štiavnická (Bratislava) | ||
E: Ladislav Mrva (Bratislava) |
DANCE2000 ver.1.5.8b © 2000-2006, Ing.Attila Molnár, TŠK A-Zet Bratislava, Web: http://dance2000.szm.sk; užívateľ: Peter Velický
Štartovná listina
Č.P. | Pár | Klub/Štát |
61. | Karčiauskas Stanislovas / Martinaityté Elena- Laimuté | Litva |
62. | Stergar Helmut / Stergar Ingrid | Rakúsko |
63. | Novak Anton / Novak Susanna | Rakúsko |
DANCE2000 ver.1.5.8b © 2000-2006, Ing.Attila Molnár, TŠK A-Zet Bratislava, Web: http://dance2000.szm.sk; užívateľ: Peter Velický
Hodnotenie kôl
Č.P. | WALTZ ABCDE |
TANGO ABCDE |
VALČÍK ABCDE |
SLOWFOX ABCDE |
QUICKSTEP ABCDE |
Suma | Poradie | Postup |
61. | 23232 | 13332 | 23322 | 13232 | 13222 | 11.0 | 2 | |
62. | 32323 | 32223 | 32233 | 32323 | 32333 | 14.0 | 3 | |
63. | 11111 | 21111 | 11111 | 21111 | 21111 | 5.0 | 1 |
DANCE2000 ver.1.5.8b © 2000-2006, Ing.Attila Molnár, TŠK A-Zet Bratislava, Web: http://dance2000.szm.sk; užívateľ: Peter Velický
Skating FINÁLE
WALTZ |
Č.P. | A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | Umiestnenie | |
61 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | --- | 2 | |
62 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 | |
63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | --- | --- | 1 |
TANGO |
Č.P. | A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | Umiestnenie | |
61 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | |
62 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | --- | 2 | |
63 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | --- | --- | 1 |
VALČÍK |
Č.P. | A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | Umiestnenie | |
61 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | --- | 2 | |
62 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 | |
63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | --- | --- | 1 |
SLOWFOX |
Č.P. | A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | Umiestnenie | |
61 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | --- | 2 | |
62 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 | |
63 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | --- | --- | 1 |
QUICKSTEP |
Č.P. | A | B | C | D | E | 1 | 1-2 | 1-3 | Umiestnenie | |
61 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | --- | 2 | |
62 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | |
63 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | --- | --- | 1 |
Súhrn FINÁLE§9 |
Č.P. | W | Tg | V | Sf | Q | Suma | Umiestnenie |
61 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11.0 | 2 |
62 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 14.0 | 3 |
63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 1 |
DANCE2000 ver.1.5.8b © 2000-2006, Ing.Attila Molnár, TŠK A-Zet Bratislava, Web: http://dance2000.szm.sk; užívateľ: Peter Velický