International DanceSport Federation
Report of Final Round
 
Date & Location: 09.04.05  -  Trnava 
Competition: Adult  Latin
 
Marks of the Couples
Couple
No.
Adjudicators Calculation Place
Dance
Sum of
Places
A B C D E F G H I J K    1     1-2   1-3   1-4   1-5   1-6 
Samba 1.1.
15 6 5 4 5 6 2 4 6 4 2 6         7   6 6 / 6.
16 2 3 3 2 1 3 2 3 2 3 4     10       2 2 / 2.
24 1 1 2 4 5 5 1 1 1 5 2   7         1 1 / 1.
34 3 2 5 3 2 6 3 5 6 6 1     6       4 4 / 4.
36 4 4 1 1 3 1 6 2 5 1 3     7       3 3 / 3.
37 5 6 6 6 4 4 5 4 3 4 5         8   5 5 / 5.
Cha Cha Cha 2.1.-2.
15 6 6 4 5 6 3 1 6 4 4 6         6   6 12 / 6.
16 2 3 3 3 1 1 2 2 1 2 4   7         1 3 / 1.
24 1 2 2 4 4 5 3 1 2 5 2   6         2 3 / 1.
34 3 1 5 2 2 6 5 5 6 6 1         8   5 9 / 4.
36 5 4 1 1 3 2 6 3 5 1 3     7       3 6 / 3.
37 4 5 6 6 5 4 4 4 3 3 5       6     4 9 / 4.
Rumba 3.1.-3.
15 6 5 4 5 6 4 2 6 5 4 6         7   6 18 / 6.
16 2 3 3 3 3 1 3 3 2 2 4     10       2 5 / 2.
24 1 1 1 4 4 3 1 1 1 5 1 7           1 4 / 1.
34 4 2 6 2 1 6 6 4 6 6 2       6     4 13 / 4.
36 5 6 2 1 2 2 4 5 4 1 3     6       3 9 / 3.
37 3 4 5 6 5 5 5 2 3 3 5         10   5 14 / 5.
Paso Doble 4.1.-4.
15 6 6 4 6 5 3 2 6 3 3 6         6 (20)   6 24 / 6.
16 2 3 3 1 1 2 1 4 1 2 4   7         1 6 / 1.
24 1 2 2 3 4 4 3 1 2 4 2   6         2 6 / 1.
34 4 1 6 4 2 6 6 5 6 6 1         6 (17)   5 18 / 4.
36 5 4 1 2 3 1 4 2 5 1 3     7       3 12 / 3.
37 3 5 5 5 6 5 5 3 4 5 5         10   4 18 / 4.
Jive 5.1.-5.
15 6 6 3 6 6 3 3 6 6 5 6           11 6 30 / 6.
16 2 4 4 2 1 1 1 3 1 2 4   7 (10) 8       2 8 / 2.
24 1 1 1 3 5 4 2 1 2 3 2   7 (10) 9       1 7 / 1.
34 3 2 5 4 2 5 5 4 5 6 1       6     4 22 / 4.
36 5 3 2 1 3 2 4 2 4 1 3     8       3 15 / 3.
37 4 5 6 5 4 6 6 5 3 4 5         8   5 23 / 5.
Compiled by ProDance V3.0 licenced for Slovak Dance Sport Federation